Bielsko-Biała Lipnik-przeł. U Panienki
| Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Fußgänger | leicht | 70.00 [min] | |
| Name | Wert |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 4.66 |
| GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 1.70 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.57 |
| GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 2.39 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 487.00 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 174.00 |
| MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 420.00 |
| DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 542.00 |
| MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 796.00 |
| Bielsko-Biała Lipnik-przeł. U Panienki: | |
|---|---|
| Traillänge | 4.40 [KM] |