Gaiki - zapora Porąbka - przeł. Bukowska - ośr. Kocierz - Łysina - Smrekowica - (granica) - Gronik do Żółty szlak
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 550.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 52.76 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.52 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 16.44 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 19.80 |
SUMA PODJAZDÓW | 3,228.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 3,694.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 300.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 614.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 903.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Gaiki - zapora Porąbka - przeł. Bukowska - ośr. Kocierz - Łysina - Smrekowica - (granica) - Gronik do Żółty szlak: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 36.50 [KM] |
Regiony turystyczne |