Trójstyk - Muzeum Świerka - szlak niebieski
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 150.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 9.77 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.34 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.99 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 6.43 |
SUMA PODJAZDÓW | 282.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 443.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 495.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 621.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 718.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Trójstyk - Muzeum Świerka - szlak niebieski: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 9.60 [KM] |
Regiony turystyczne |