Ujsoły - przeł. Kotarz - Hala Rycerzowa
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 160.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 10.36 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.12 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.07 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 7.17 |
SUMA PODJAZDÓW | 1,038.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 445.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 546.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 958.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,197.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Ujsoły - przeł. Kotarz - Hala Rycerzowa: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 9.80 [KM] |
Regiony turystyczne |