od czarnego pod Malą Czantorią - granica państwa
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 10.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 0.76 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.33 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.24 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.18 |
SUMA PODJAZDÓW | 43.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 51.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 605.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 627.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 650.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
od czarnego pod Malą Czantorią - granica państwa: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 0.70 [KM] |
Regiony turystyczne |