Rozstaje nad Istebną Pietraszonką – Karolówka (Węzeł pod Koralówką - do czerwonego)
Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
---|---|---|---|---|
walking | easy | 20.00 [min] | |
Name | Value |
---|---|
TOTAL DISTANCE [KM] | 1.32 |
TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 0.80 |
TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.13 |
TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 0.39 |
SUM OF DRIVERS [M] | 78.00 |
SUM OF CONVENTIONS [M] | 6.00 |
MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 828.00 |
AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 862.00 |
MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 900.00 |
Rozstaje nad Istebną Pietraszonką – Karolówka (Węzeł pod Koralówką - do czerwonego): | |
---|---|
Trail length | 1.30 [KM] |