Rozstaje nad Istebną Pietraszonką – Karolówka (Węzeł pod Koralówką - do czerwonego)
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 20.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.32 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.80 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.13 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.39 |
SUMA PODJAZDÓW | 78.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 6.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 828.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 862.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 900.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Rozstaje nad Istebną Pietraszonką – Karolówka (Węzeł pod Koralówką - do czerwonego): | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 1.30 [KM] |
Regiony turystyczne |