Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Olza”
| Уровень сложности | Время в пути [мин] | Добавить в планировщик | ||
|---|---|---|---|---|
| Пешеход | лёгкий | 20.00 [min] | |
| название | Стоимость |
|---|---|
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ [КМ] | 1.28 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ [КМ] | 0.07 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ПРОБЕГ [КМ] | 0.13 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ НА ПЛОСКОЙ ПЛОЩАДИ [КМ] | 1.08 |
| СУММА ДРАЙВЕРОВ [M] | 26.00 |
| СУММА УСЛОВИЙ [M] | 65.00 |
| МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 538.00 |
| СРЕДНЯЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 553.00 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 577.00 |
| Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Olza”: | |
|---|---|
| Длина маршрута | 1.20 [KM] |