Żar - przeł. Isepnicka - droga z Miedzybrodzia Żywieckiego -
| Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
|---|---|---|---|---|
| walking | easy | 90.00 [min] | |
| Name | Value |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 6.15 |
| TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 1.04 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 2.67 |
| TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 2.45 |
| SUM OF DRIVERS [M] | 319.00 |
| SUM OF CONVENTIONS [M] | 696.00 |
| MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 376.00 |
| AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 589.00 |
| MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 753.00 |
| Żar - przeł. Isepnicka - droga z Miedzybrodzia Żywieckiego -: | |
|---|---|
| Trail length | 5.90 [KM] |