Poziom trudności: dla zaawansowanych 
Kolor trasy: czerwony
Długość: 2200 m
Średnie nachylenie: 12,5%
Spadek: 275 m
Opis trasy: Trasa dosyć szybka, na której znajdziecie wiele małych "hopek" i band. Początek ma przy zielonym szlaku pieszym. Kończy się przy dolnej stacji krzesełkowej. Trasa przeznaczona jest dla zaawansowanych rowerzystów, którzy posiadają wysokie umiejętności takie jak pokonywanie band, zakrętów i wykonywanie skoków z tzw. hopek.
| Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Fahrrad | schwer | 9.77 [min] |  | 
| Name | Wert | 
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 2.07 | 
| GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 0.21 | 
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 1.82 | 
| GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 0.04 | 
| ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 14.00 | 
| ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 282.00 | 
| MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 424.00 | 
| DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 580.00 | 
| MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 691.00 | 
| DURCHSCHNITTLICHE GESCHWINDIGKEIT [KM/H] | 4.00 | 
| MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT [KM/H] | 16.00 | 
| DURCHSCHNITTLICHE EFFEKTIVE GESCHWINDIGKEIT [KM/H] | 4.00 | 
| MAXIMALE EFFEKTIVE GESCHWINDIGKEIT [KM/H] | 16.00 | 
| DURCHSCHNITTLICHE LAUFGESCHWINDIGKEIT [KM/H] | 6.00 | 
| MAXIMALE LAUFGESCHWINDIGKEIT [KM/H] | 16.00 | 
| DURCHSCHNITTLICHE LAUFGESCHWINDIGKEIT [KM/H] | 4.00 | 
| MAXIMALE LAUFGESCHWINDIGKEIT [KM/H] | 13.00 | 
| DURCHSCHNITTLICHE GESCHWINDIGKEIT IM FLACHEN GEBIET [KM/H] | 3.00 | 
| MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT AUF FLACHEM GEBIET [KM/H] | 10.00 | 
| GESAMTDAUER DER REISE [MIN.] | 587.00 | 
| Enduro Trails Bielsko-Biała - Dębowiec nr 10 : | |
|---|---|
| Traillänge | [KM] |