Węgierska Górka - Czerwieńska Grapa - do czarnego
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 130.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 8.53 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 3.24 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.59 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 3.70 |
SUMA PODJAZDÓW | 706.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 448.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 412.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 607.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 794.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Węgierska Górka - Czerwieńska Grapa - do czarnego: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 8.30 [KM] |
Regiony turystyczne |