Pieszy, Czarny szlak turystyczny prowadzący z miejscowości Trachy przez Sośnicowice i Kozłów do Rzeczyc Śląskich. Przy trasie w Sośnicowicach warto zobaczyć i odwiedzić: zabytkowy układ urbanistyczny z rynkiem i małomiasteczkową zabudową, pałac (obecnie Dom Pomocy Społecznej), kościół św. Jakuba Starszego, rancho „U Marka”.
| Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
|---|---|---|---|---|
| walking | easy | 280.00 [min] | |
| Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
|---|---|---|---|---|
| bike | easy | 60.00 [min] | |
| Name | Value |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 18.69 |
| TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 3.24 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 2.84 |
| TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 12.62 |
| SUM OF DRIVERS [M] | 211.00 |
| SUM OF CONVENTIONS [M] | 214.00 |
| MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 209.00 |
| AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 234.00 |
| MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 267.00 |
| Trachy - Rzeczyce: | |
|---|---|
| Cities on the trail | Trachy; Sośnicowice; Rzeczyce Śląskie |
| Trail length | 18.70 [KM] |