Trasa nr 3 do uprawiania Nordic Walking wyznaczona w lasach na południe od miasta Lublińca. Prowadzi leśnymi i asfaltowymi drogami, koło stawu Posmyk. Na trasie przygotowano miejsca odpoczynkowe oraz tablice informacyjne i tablice opisujące rozgrzewkę i ćwiczenia dla nordic walkingu.
| Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
|---|---|---|---|---|
| nordic walking | easy | 20.00 [min] | |
| Name | Value |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 1.65 |
| TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 0.19 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.13 |
| TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 1.32 |
| SUM OF DRIVERS [M] | 28.00 |
| SUM OF CONVENTIONS [M] | 30.00 |
| MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 254.00 |
| AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 260.00 |
| MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 266.00 |
| Nordic Walking w Lublińcu - trasa nr 3: | |
|---|---|
| Cities on the trail | Kokotek; Posmyk |
| Trail length | 1.65 [KM] |