Trasa nr 2 do uprawiania Nordic Walking wyznaczona w lasach na południe od miasta Lublińca. Prowadzi leśnymi i asfaltowymi drogami, koło stawu Posmyk. Na trasie przygotowano miejsca odpoczynkowe oraz tablice informacyjne i tablice opisujące rozgrzewkę i ćwiczenia dla nordic walkingu.
| Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
|---|---|---|---|---|
| nordic walking | easy | 20.00 [min] | |
| Name | Value |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 1.59 |
| TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 0.16 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.22 |
| TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 1.21 |
| SUM OF DRIVERS [M] | 43.00 |
| SUM OF CONVENTIONS [M] | 43.00 |
| MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 252.00 |
| AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 259.00 |
| MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 266.00 |
| Nordic Walking w Lublińcu - trasa nr 2: | |
|---|---|
| Cities on the trail | Kokotek; Posmyk |
| Trail length | 1.60 [KM] |