Rowerowy, Czarny szlak turystyczny biegnący lasami leżącymi na północ od Tychów.
Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
---|---|---|---|---|
bike | easy | 10.00 [min] | |
Name | Value |
---|---|
TOTAL DISTANCE [KM] | 3.05 |
TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 0.74 |
TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.64 |
TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 1.66 |
SUM OF DRIVERS [M] | 43.00 |
SUM OF CONVENTIONS [M] | 46.00 |
MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 250.00 |
AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 261.00 |
MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 269.00 |
Czarny szlak rowerowy nr 150d w Tychach: | |
---|---|
Cities on the trail | Tychy |
Trail length | 3.00 [KM] |