Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Olza”
| Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Fußgänger | leicht | 20.00 [min] | |
| Name | Wert |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 1.28 |
| GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 0.07 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.13 |
| GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 1.08 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 26.00 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 65.00 |
| MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 538.00 |
| DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 553.00 |
| MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 577.00 |
| Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Olza”: | |
|---|---|
| Traillänge | 1.20 [KM] |