Trasa nr 3 do uprawiania Nordic Walking wyznaczona w lasach na południe od miasta Lublińca. Prowadzi leśnymi i asfaltowymi drogami, koło stawu Posmyk. Na trasie przygotowano miejsca odpoczynkowe oraz tablice informacyjne i tablice opisujące rozgrzewkę i ćwiczenia dla nordic walkingu.
| Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| nordic walking | leicht | 20.00 [min] | |
| Name | Wert |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 1.65 |
| GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 0.19 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.13 |
| GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 1.32 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 28.00 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 30.00 |
| MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 254.00 |
| DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 260.00 |
| MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 266.00 |
| Nordic Walking w Lublińcu - trasa nr 3: | |
|---|---|
| Städte auf dem Weg | Kokotek; Posmyk |
| Traillänge | 1.65 [KM] |