| 9.33 km | 2.99 km | 4 m |
| 111 m | 6.23 km | 5 m |
| 12.49 km | 2.98 km | 329 m |
| 5.66 km | 3.84 km | 370 m |
| 11.05 km | 2.18 km | 176 m |
| 5.15 km | 3.72 km | 327 m |
| 10.43 km | 3.64 km | 828 m |
| 2.63 km | 4.17 km | 538 m |
| 39.23 km | 18.44 km | 218 m |
| 19 m | 20.77 km | 219 m |
| 98.86 km | 21.25 km | 6.5 km |
| 57.85 km | 19.75 km | 5.71 km |
| 6.86 km | 2.17 km | 618 m |
| 4.25 km | 444 m | 99 m |
| 10.18 km | 535 m | 190 m |
| 7.98 km | 1.66 km | 727 m |
| 6.23 km | 397 m | 176 m |
| 4.71 km | 1.13 km | 591 m |
| 16.52 km | 9.04 km | 25 m |
| 173 m | 7.31 km | 26 m |
| 29.08 km | 9.57 km | 826 m |
| 10.39 km | 9.12 km | 772 m |
| 224.17 km | 98.88 km | 809 m |
| 27.35 km | 97.93 km | 834 m |
| 24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
| 7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
| 15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
| 6.16 km | 5.21 km | 636 m |
| 20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
| 7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |