Pieszy, łącznikowy, Niebieski szlak turystyczny prowadzący koło Rezerwatu Ochojec. Łączy pieszy, Żółty Szlak Górnictwa Górnośląskiego z Czarnym szlakiem pieszym. Trasa prowadzi lasem położonym na południowy-wschód od katowickiej dzielnicy Ochojec.
| Уровень сложности | Время в пути [мин] | Добавить в планировщик | ||
|---|---|---|---|---|
| Пешеход | лёгкий | 15.00 [min] | |
| Уровень сложности | Время в пути [мин] | Добавить в планировщик | ||
|---|---|---|---|---|
| Велосипедный | лёгкий | 3.00 [min] | |
| название | Стоимость |
|---|---|
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ [КМ] | 1.09 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ [КМ] | 0.10 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ПРОБЕГ [КМ] | 0.03 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ НА ПЛОСКОЙ ПЛОЩАДИ [КМ] | 0.96 |
| СУММА ДРАЙВЕРОВ [M] | 19.00 |
| СУММА УСЛОВИЙ [M] | 4.00 |
| МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 290.00 |
| СРЕДНЯЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 300.00 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 308.00 |
| Katowice - Ochojec: | |
|---|---|
| Города на тропе | Katowice |
| Длина маршрута | 1.10 [KM] |