Wodzisław Śląski Trasa rowerowa 324
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 20.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 4.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.78 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.32 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.54 |
SUMA PODJAZDÓW | 63.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 30.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 232.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 255.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 276.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Wodzisław Śląski Trasa rowerowa 324: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 4.60 [KM] |
Regiony turystyczne |