Pszów Jankowice Trasa rowerowa 323
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 60.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 17.30 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 5.33 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 6.83 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 5.15 |
SUMA PODJAZDÓW | 286.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 309.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 245.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 281.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 304.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Pszów Jankowice Trasa rowerowa 323: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 17.30 [KM] |
Regiony turystyczne |