Śladami Stroju Cieszyńskiego 1.2
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 390.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 25.90 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 7.52 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 8.36 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 10.02 |
SUMA PODJAZDÓW | 619.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 681.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 286.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 397.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 601.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Śladami Stroju Cieszyńskiego 1.2: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 25.70 [KM] |
Regiony turystyczne |