Pieszy, łącznikowy, Niebieski szlak turystyczny prowadzący koło Rezerwatu Ochojec. Łączy pieszy, Żółty Szlak Górnictwa Górnośląskiego z Czarnym szlakiem pieszym. Trasa prowadzi lasem położonym na południowy-wschód od katowickiej dzielnicy Ochojec.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 15.00 [min] | |
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 3.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.09 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.10 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.03 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.96 |
SUMA PODJAZDÓW | 19.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 4.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 290.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 300.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 308.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Katowice - Ochojec: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Katowice |
Długość szlaku | 1.10 [KM] |
Regiony turystyczne |