Pieszy, Czarny szlak Turystyczna prowadzący z Rusinowic przez Kokotek do Bruśka. Najważniejsze atrakcje do zobaczenia na trasie: w Posmyku - malowniczy Staw Posmyk; w Bruśku - drewniany kościół św. Jana Chrzciciela z XVII w.
| Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
|---|---|---|---|---|
| walking | easy | 260.00 [min] | |
| Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
|---|---|---|---|---|
| bike | easy | 50.00 [min] | |
| Name | Value |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 17.19 |
| TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 1.49 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 1.52 |
| TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 14.18 |
| SUM OF DRIVERS [M] | 267.00 |
| SUM OF CONVENTIONS [M] | 273.00 |
| MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 237.00 |
| AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 258.00 |
| MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 271.00 |
| Rusinowice - Brusiek: | |
|---|---|
| Cities on the trail | Rusinowice; Kokotek; Brusiek |
| Trail length | 17.10 [KM] |