Pieszy, łącznikowy, Niebieski szlak turystyczny prowadzący koło Rezerwatu Ochojec. Łączy pieszy, Żółty Szlak Górnictwa Górnośląskiego z Czarnym szlakiem pieszym. Trasa prowadzi lasem położonym na południowy-wschód od katowickiej dzielnicy Ochojec.
Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
---|---|---|---|---|
walking | easy | 15.00 [min] | |
Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
---|---|---|---|---|
bike | easy | 3.00 [min] | |
Name | Value |
---|---|
TOTAL DISTANCE [KM] | 1.09 |
TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 0.10 |
TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.03 |
TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 0.96 |
SUM OF DRIVERS [M] | 19.00 |
SUM OF CONVENTIONS [M] | 4.00 |
MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 290.00 |
AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 300.00 |
MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 308.00 |
Katowice - Ochojec: | |
---|---|
Cities on the trail | Katowice |
Trail length | 1.10 [KM] |