Pieszy, łącznikowy, Niebieski szlak turystyczny prowadzący koło Rezerwatu Ochojec. Łączy pieszy, Żółty Szlak Górnictwa Górnośląskiego z Czarnym szlakiem pieszym. Trasa prowadzi lasem położonym na południowy-wschód od katowickiej dzielnicy Ochojec.
| Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Fußgänger | leicht | 15.00 [min] | |
| Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Fahrrad | leicht | 3.00 [min] | |
| Name | Wert |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 1.09 |
| GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 0.10 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.03 |
| GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 0.96 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 19.00 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 4.00 |
| MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 290.00 |
| DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 300.00 |
| MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 308.00 |
| Katowice - Ochojec: | |
|---|---|
| Städte auf dem Weg | Katowice |
| Traillänge | 1.10 [KM] |