| 70.79 km | 8.3 km | 5.17 km |
| 54.84 km | 7.66 km | 4.71 km |
| 189.61 km | 89.43 km | 328 m |
| 4.44 km | 95.74 km | 334 m |
| 18.69 km | 8.96 km | 112 m |
| 11 m | 9.73 km | 116 m |
| 9.33 km | 2.99 km | 4 m |
| 111 m | 6.23 km | 5 m |
| 4.17 km | 1.99 km | 2 m |
| 0 m | 2.17 km | 2 m |
| 78.62 km | 38.25 km | 416 m |
| 329 m | 40.04 km | 417 m |
| 15.99 km | 6.65 km | 24 m |
| 3.18 km | 6.16 km | 25 m |
| 39.23 km | 18.44 km | 218 m |
| 19 m | 20.77 km | 219 m |
| 93.81 km | 47.13 km | 436 m |
| 27 m | 46.65 km | 436 m |
| 40.79 km | 13.75 km | 565 m |
| 11.64 km | 15.4 km | 565 m |
| 61.29 km | 21.43 km | 491 m |
| 14.7 km | 25.16 km | 491 m |
| 91.69 km | 33.61 km | 640 m |
| 23.01 km | 35.07 km | 641 m |
| 32.95 km | 13.11 km | 55 m |
| 6.42 km | 13.42 km | 49 m |
| 98.86 km | 21.25 km | 6.5 km |
| 57.85 km | 19.75 km | 5.71 km |
| 6.86 km | 2.17 km | 618 m |
| 4.25 km | 444 m | 99 m |
| 35.37 km | 11.35 km | 733 m |
| 10.71 km | 13.3 km | 840 m |
| 36.97 km | 12.03 km | 1.14 km |
| 12.73 km | 12.21 km | 1.21 km |
| 51.94 km | 19.53 km | 922 m |
| 16.75 km | 15.66 km | 811 m |
| 155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
| 87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
| 166 m | 12 m | 1 m |
| 154 m | 0 m | 0 m |
| 32.19 km | 4.77 km | 407 m |
| 22.89 km | 4.53 km | 423 m |
| 141.9 km | 21.84 km | 1.98 km |
| 98.51 km | 21.55 km | 2.03 km |
| 70.9 km | 11.61 km | 1.14 km |
| 47.49 km | 11.8 km | 1.14 km |
| 10.22 km | 1.61 km | 208 m |
| 6.79 km | 1.82 km | 264 m |
| 10.24 km | 0 m | 0 m |
| 10.24 km | 0 m | 0 m |
| 18.4 km | 8.1 km | 62 m |
| 1.34 km | 8.96 km | 61 m |
| 88.81 km | 42.66 km | 236 m |
| 3.88 km | 42.27 km | 243 m |
| 11.73 km | 4.85 km | 22 m |
| 55 m | 6.83 km | 24 m |
| 18.85 km | 5 km | 41 m |
| 518 m | 13.33 km | 46 m |
| 30.4 km | 14.18 km | 119 m |
| 1.42 km | 14.8 km | 126 m |
| 54.33 km | 25.53 km | 80 m |
| 2.44 km | 26.36 km | 79 m |
| 43.93 km | 17.13 km | 76 m |
| 3.81 km | 23 km | 94 m |
| 40.62 km | 19.43 km | 253 m |
| 21 m | 21.17 km | 240 m |
| 47.29 km | 22.63 km | 264 m |
| 113 m | 24.54 km | 270 m |
| 11 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 23.4 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 23.6 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 12.91 km | 7.11 km | 77 m |
| 22 m | 5.77 km | 75 m |
| 50.8 km | 24.48 km | 269 m |
| 74 m | 26.25 km | 270 m |
| 62.07 km | 30.94 km | 292 m |
| 97 m | 31.03 km | 291 m |
| 35.27 km | 17.26 km | 180 m |
| 50 m | 17.96 km | 181 m |
| 12.5 km | 6.37 km | 82 m |
| 23 m | 6.11 km | 83 m |
| 22.81 km | 11.21 km | 136 m |
| 11 m | 11.59 km | 137 m |
| 7.45 km | 3.85 km | 39 m |
| 0 m | 3.6 km | 39 m |
| 28.64 km | 14.4 km | 189 m |
| 91 m | 14.15 km | 184 m |
| 40.62 km | 19.43 km | 226 m |
| 21 m | 21.17 km | 227 m |
| 16.38 km | 8.06 km | 46 m |
| 284 m | 8.04 km | 38 m |
| 17.18 km | 9.05 km | 30 m |
| 310 m | 7.82 km | 36 m |
| 16.21 km | 8.35 km | 32 m |
| 188 m | 7.67 km | 37 m |
| 23.73 km | 0 m | 0 m |
| 23.73 km | 0 m | 0 m |
| 29.08 km | 9.57 km | 826 m |
| 10.39 km | 9.12 km | 772 m |
| 25.32 km | 12.86 km | 134 m |
| 27 m | 12.43 km | 136 m |
| 224.17 km | 98.88 km | 809 m |
| 27.35 km | 97.93 km | 834 m |
| 1.76 km | 0 m | 0 m |
| 1.76 km | 0 m | 0 m |
| 27.1 km | 13.66 km | 151 m |
| 49 m | 13.4 km | 154 m |
| 5.25 km | 2.83 km | 28 m |
| 0 m | 2.41 km | 29 m |
| 25.45 km | 11.77 km | 120 m |
| 144 m | 13.54 km | 120 m |
| 15.29 km | 7.28 km | 25 m |
| 3.1 km | 4.91 km | 28 m |
| 10.12 km | 5.45 km | 69 m |
| 25 m | 4.64 km | 71 m |
| 15.03 km | 8.33 km | 25 m |
| 2.7 km | 4 km | 15 m |
| 27.5 km | 10.41 km | 56 m |
| 7.23 km | 9.85 km | 59 m |
| 27.66 km | 13.23 km | 127 m |
| 58 m | 14.37 km | 128 m |
| 36.82 km | 18.25 km | 182 m |
| 72 m | 18.5 km | 181 m |
| 42.86 km | 21.34 km | 288 m |
| 135 m | 21.38 km | 288 m |
| 36.37 km | 17.44 km | 235 m |
| 75 m | 18.85 km | 234 m |
| 8.47 km | 4.32 km | 48 m |
| 0 m | 4.16 km | 47 m |
| 5 km | 2.63 km | 20 m |
| 0 m | 2.37 km | 20 m |
| 53.06 km | 26.16 km | 302 m |
| 147 m | 26.75 km | 303 m |
| 19.98 km | 6.49 km | 52 m |
| 5.54 km | 7.95 km | 44 m |
| 16.99 km | 8.29 km | 87 m |
| 28 m | 8.68 km | 87 m |
| 27.95 km | 14.06 km | 132 m |
| 45 m | 13.84 km | 132 m |
| 15.15 km | 0 m | 0 m |
| 15.15 km | 0 m | 0 m |
| 30.47 km | 11.52 km | 54 m |
| 7.4 km | 11.55 km | 55 m |
| 5.71 km | 2.51 km | 19 m |
| 2.32 km | 874 m | 11 m |
| 28.42 km | 15.08 km | 129 m |
| 37 m | 13.3 km | 136 m |
| 47.29 km | 22.63 km | 264 m |
| 113 m | 24.54 km | 270 m |
| 52.75 km | 18.87 km | 94 m |
| 14.73 km | 19.15 km | 94 m |
| 19 km | 6.48 km | 39 m |
| 8.02 km | 4.5 km | 35 m |
| 56.04 km | 21.88 km | 80 m |
| 9.26 km | 24.9 km | 77 m |
| 14.62 km | 5.33 km | 43 m |
| 7.12 km | 2.17 km | 28 m |
| 62.5 km | 21.75 km | 142 m |
| 18.97 km | 21.78 km | 140 m |
| 18.13 km | 42.12 km | 302 m |
| 26.61 km | 38.23 km | 304 m |
| 9.13 km | 0 m | 0 m |
| 1593.76 km | 0 m | 0 m |
| 69.58 km | 0 m | 0 m |
| 69.58 km | 0 m | 0 m |
| 27.91 km | 4.45 km | 715 m |
| 18.56 km | 4.9 km | 758 m |
| 58.82 km | 23.16 km | 157 m |
| 14.08 km | 21.58 km | 100 m |
| 18.28 km | 9.74 km | 37 m |
| 145 m | 8.4 km | 36 m |
| 15.03 km | 0 m | 0 m |
| 15.03 km | 0 m | 0 m |
| 3.03 km | 0 m | 0 m |
| 3.03 km | 0 m | 0 m |
| 18.74 km | 7.03 km | 49 m |
| 2.21 km | 9.5 km | 49 m |
| 2.63 km | 2.59 km | 3 m |
| 0 m | 30 m | 2 m |
| 61.87 km | 21.14 km | 141 m |
| 19.4 km | 21.33 km | 134 m |
| 70.73 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 30.53 km | 15.41 km | 167 m |
| 96 m | 15.03 km | 164 m |
| 2.06 km | 154 m | 32 m |
| 1.69 km | 215 m | 31 m |
| 3.17 km | 276 m | 44 m |
| 2.59 km | 308 m | 64 m |
| 6.36 km | 703 m | 125 m |
| 5.02 km | 635 m | 120 m |
| 3.25 km | 285 m | 60 m |
| 2.62 km | 353 m | 88 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Fahrrad | sehr leicht | 122.40 [min] | |
| Name | Wert |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 30.64 |
| GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 16.20 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 12.94 |
| GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 1.60 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 54.00 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 55.00 |
| MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 328.00 |
| DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Städte auf dem Weg | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Traillänge | 30.64 [KM] |
| Touristische Regionen | Jura Krakowsko-Częstochowska |