107.22 km | 51.63 km | 509 m |
143 m | 55.45 km | 512 m |
20.96 km | 6.94 km | 42 m |
6.77 km | 7.25 km | 42 m |
18.42 km | 6.04 km | 38 m |
6.29 km | 6.09 km | 33 m |
76.35 km | 27.17 km | 554 m |
26.75 km | 22.42 km | 555 m |
1.81 km | 34 m | 1 m |
0 m | 1.77 km | 247 m |
2.26 km | 224 m | 23 m |
29 m | 2 km | 284 m |
30.53 km | 15.41 km | 167 m |
96 m | 15.03 km | 164 m |
54.33 km | 25.53 km | 80 m |
2.44 km | 26.36 km | 79 m |
43.93 km | 17.13 km | 76 m |
3.81 km | 23 km | 94 m |
47.29 km | 22.63 km | 264 m |
113 m | 24.54 km | 270 m |
8.97 km | 4.45 km | 54 m |
0 m | 4.52 km | 54 m |
17.42 km | 8.63 km | 95 m |
19 m | 8.77 km | 96 m |
5.8 km | 3.18 km | 34 m |
3 m | 2.62 km | 33 m |
66.72 km | 34.07 km | 324 m |
117 m | 32.53 km | 325 m |
42.89 km | 21.44 km | 227 m |
51 m | 21.39 km | 226 m |
62.07 km | 30.94 km | 292 m |
97 m | 31.03 km | 291 m |
30.98 km | 15.79 km | 138 m |
0 m | 15.19 km | 139 m |
85.2 km | 39.83 km | 399 m |
385 m | 44.98 km | 396 m |
5.7 km | 2.93 km | 38 m |
23 m | 2.74 km | 37 m |
58.46 km | 29.57 km | 343 m |
165 m | 28.73 km | 342 m |
22.81 km | 11.21 km | 136 m |
11 m | 11.59 km | 137 m |
7.45 km | 3.85 km | 39 m |
0 m | 3.6 km | 39 m |
8.37 km | 5.11 km | 34 m |
0 m | 3.26 km | 34 m |
128.77 km | 64.79 km | 749 m |
200 m | 63.78 km | 750 m |
7.49 km | 3.43 km | 41 m |
0 m | 4.05 km | 41 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
15.96 km | 0 m | 0 m |
9.62 km | 4.83 km | 50 m |
13 m | 4.78 km | 49 m |
8.3 km | 4.16 km | 39 m |
0 m | 4.14 km | 38 m |
7 km | 1.04 km | 95 m |
5.05 km | 905 m | 66 m |
14.51 km | 6.72 km | 46 m |
691 m | 7.1 km | 40 m |
21.94 km | 6.61 km | 60 m |
8.23 km | 7.1 km | 40 m |
23.77 km | 11.48 km | 43 m |
267 m | 12.02 km | 39 m |
16.38 km | 8.06 km | 46 m |
284 m | 8.04 km | 38 m |
17.18 km | 9.05 km | 30 m |
310 m | 7.82 km | 36 m |
16.21 km | 8.35 km | 32 m |
188 m | 7.67 km | 37 m |
29.08 km | 9.57 km | 826 m |
10.39 km | 9.12 km | 772 m |
13.37 km | 6.68 km | 90 m |
38 m | 6.65 km | 93 m |
3.96 km | 2.6 km | 27 m |
25 m | 1.33 km | 26 m |
18.72 km | 8.91 km | 120 m |
71 m | 9.74 km | 120 m |
10.68 km | 6.3 km | 59 m |
66 m | 4.31 km | 58 m |
29.21 km | 15.32 km | 137 m |
63 m | 13.83 km | 135 m |
202 m | 0 m | 0 m |
202 m | 0 m | 0 m |
950 m | 0 m | 0 m |
950 m | 0 m | 0 m |
718 m | 31 m | 6 m |
139 m | 548 m | 14 m |
24.21 km | 12.18 km | 109 m |
70 m | 11.96 km | 108 m |
5.25 km | 2.83 km | 28 m |
0 m | 2.41 km | 29 m |
29.35 km | 14.7 km | 180 m |
77 m | 14.58 km | 179 m |
5.88 km | 2.82 km | 36 m |
5 m | 3.06 km | 35 m |
9.08 km | 4.3 km | 79 m |
22 m | 4.76 km | 80 m |
72.08 km | 36.61 km | 408 m |
497 m | 34.97 km | 411 m |
15.29 km | 7.28 km | 25 m |
3.1 km | 4.91 km | 28 m |
15.03 km | 8.33 km | 25 m |
2.7 km | 4 km | 15 m |
51.35 km | 18.72 km | 105 m |
11.71 km | 20.92 km | 141 m |
27.95 km | 14.06 km | 132 m |
45 m | 13.84 km | 132 m |
10.18 km | 5.06 km | 64 m |
78 m | 5.04 km | 64 m |
28.51 km | 14.05 km | 202 m |
116 m | 14.35 km | 196 m |
52.75 km | 18.87 km | 94 m |
14.73 km | 19.15 km | 94 m |
18.54 km | 2.41 km | 24 m |
9.37 km | 6.77 km | 75 m |
43.67 km | 19.49 km | 69 m |
7.59 km | 16.59 km | 71 m |
21.03 km | 7.28 km | 87 m |
11.34 km | 2.42 km | 35 m |
60.11 km | 23.83 km | 131 m |
16.93 km | 19.34 km | 118 m |
18.76 km | 6.79 km | 50 m |
5.55 km | 6.42 km | 47 m |
30.45 km | 13.77 km | 54 m |
5.31 km | 11.37 km | 43 m |
56.04 km | 21.88 km | 80 m |
9.26 km | 24.9 km | 77 m |
33.04 km | 12.03 km | 61 m |
8.72 km | 12.29 km | 69 m |
62.5 km | 21.75 km | 142 m |
18.97 km | 21.78 km | 140 m |
43.8 km | 15.79 km | 92 m |
12.26 km | 15.75 km | 92 m |
52.68 km | 17.6 km | 108 m |
15.11 km | 19.97 km | 144 m |
33.35 km | 10.37 km | 85 m |
12.11 km | 10.87 km | 81 m |
23.56 km | 6.92 km | 61 m |
9.96 km | 6.68 km | 60 m |
46.93 km | 16.22 km | 113 m |
14.38 km | 16.33 km | 115 m |
21.9 km | 0 m | 0 m |
21.9 km | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
18.74 km | 7.03 km | 49 m |
2.21 km | 9.5 km | 49 m |
70.73 km | 0 m | 0 m |
0 m | 0 m | 0 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |