| 252.44 km | 64.13 km | 4.99 km |
| 127.77 km | 60.55 km | 4.88 km |
| 189.61 km | 89.43 km | 328 m |
| 4.44 km | 95.74 km | 334 m |
| 8.48 km | 4.89 km | 35 m |
| 1.19 km | 2.4 km | 17 m |
| 1.04 km | 0 m | 0 m |
| 1.04 km | 0 m | 0 m |
| 107.22 km | 51.63 km | 509 m |
| 143 m | 55.45 km | 512 m |
| 1.55 km | 0 m | 0 m |
| 1.55 km | 0 m | 0 m |
| 12.49 km | 2.98 km | 329 m |
| 5.66 km | 3.84 km | 370 m |
| 11.05 km | 2.18 km | 176 m |
| 5.15 km | 3.72 km | 327 m |
| 23.04 km | 6.49 km | 48 m |
| 8.99 km | 7.56 km | 61 m |
| 15.99 km | 6.65 km | 24 m |
| 3.18 km | 6.16 km | 25 m |
| 20.96 km | 6.94 km | 42 m |
| 6.77 km | 7.25 km | 42 m |
| 10.43 km | 3.64 km | 828 m |
| 2.63 km | 4.17 km | 538 m |
| 1.68 km | 0 m | 0 m |
| 1.68 km | 0 m | 0 m |
| 39.23 km | 18.44 km | 218 m |
| 19 m | 20.77 km | 219 m |
| 76.35 km | 27.17 km | 554 m |
| 26.75 km | 22.42 km | 555 m |
| 32.95 km | 13.11 km | 55 m |
| 6.42 km | 13.42 km | 49 m |
| 7.71 km | 4.09 km | 773 m |
| 3.04 km | 583 m | 61 m |
| 4.42 km | 2 km | 484 m |
| 1.98 km | 445 m | 109 m |
| 7.86 km | 2 km | 275 m |
| 3.61 km | 2.25 km | 266 m |
| 6.86 km | 2.17 km | 618 m |
| 4.25 km | 444 m | 99 m |
| 155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
| 87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
| 487 m | 36 m | 31 m |
| 404 m | 46 m | 41 m |
| 21.28 km | 3.67 km | 320 m |
| 14.9 km | 2.71 km | 258 m |
| 34.52 km | 4.18 km | 2.68 km |
| 26.34 km | 4 km | 2.18 km |
| 4.36 km | 468 m | 74 m |
| 3.49 km | 408 m | 77 m |
| 1.09 km | 103 m | 19 m |
| 960 m | 25 m | 4 m |
| 6.73 km | 427 m | 76 m |
| 5.6 km | 706 m | 121 m |
| 32.19 km | 4.77 km | 407 m |
| 22.89 km | 4.53 km | 423 m |
| 1.46 km | 151 m | 94 m |
| 1.05 km | 262 m | 199 m |
| 37.46 km | 3.71 km | 2.22 km |
| 29.62 km | 4.13 km | 2.22 km |
| 6.5 km | 881 m | 470 m |
| 4.9 km | 713 m | 476 m |
| 72.05 km | 5.7 km | 875 m |
| 59.56 km | 6.79 km | 950 m |
| 378 m | 27 m | 25 m |
| 339 m | 12 m | 11 m |
| 10.22 km | 1.61 km | 208 m |
| 6.79 km | 1.82 km | 264 m |
| 29.74 km | 3.37 km | 580 m |
| 20.87 km | 5.51 km | 690 m |
| 10.96 km | 5.99 km | 12 m |
| 726 m | 4.25 km | 15 m |
| 18.85 km | 5 km | 41 m |
| 518 m | 13.33 km | 46 m |
| 14.44 km | 6.96 km | 88 m |
| 0 m | 7.48 km | 88 m |
| 44.68 km | 22.99 km | 233 m |
| 28 m | 21.66 km | 234 m |
| 65.06 km | 33.51 km | 336 m |
| 82 m | 31.47 km | 333 m |
| 16.14 km | 7.72 km | 71 m |
| 14 m | 8.41 km | 71 m |
| 85.2 km | 39.83 km | 399 m |
| 385 m | 44.98 km | 396 m |
| 5.7 km | 2.93 km | 38 m |
| 23 m | 2.74 km | 37 m |
| 17.1 km | 8.17 km | 100 m |
| 25 m | 8.9 km | 98 m |
| 8.37 km | 5.11 km | 34 m |
| 0 m | 3.26 km | 34 m |
| 7.92 km | 4.37 km | 33 m |
| 11 m | 3.54 km | 32 m |
| 7.49 km | 3.43 km | 41 m |
| 0 m | 4.05 km | 41 m |
| 4.28 km | 2.01 km | 22 m |
| 0 m | 2.27 km | 23 m |
| 48.56 km | 23.99 km | 264 m |
| 140 m | 24.43 km | 263 m |
| 72.73 km | 36.89 km | 375 m |
| 51 m | 35.79 km | 373 m |
| 7.61 km | 3.26 km | 44 m |
| 5 m | 4.34 km | 43 m |
| 23.77 km | 11.48 km | 43 m |
| 267 m | 12.02 km | 39 m |
| 16.38 km | 8.06 km | 46 m |
| 284 m | 8.04 km | 38 m |
| 5.16 km | 2.99 km | 18 m |
| 30 m | 2.14 km | 16 m |
| 17.18 km | 9.05 km | 30 m |
| 310 m | 7.82 km | 36 m |
| 41.13 km | 20.8 km | 93 m |
| 512 m | 19.82 km | 84 m |
| 29.08 km | 9.57 km | 826 m |
| 10.39 km | 9.12 km | 772 m |
| 17.32 km | 8 km | 111 m |
| 52 m | 9.26 km | 113 m |
| 18.44 km | 9.27 km | 135 m |
| 23 m | 9.15 km | 135 m |
| 29.21 km | 15.32 km | 137 m |
| 63 m | 13.83 km | 135 m |
| 224.17 km | 98.88 km | 809 m |
| 27.35 km | 97.93 km | 834 m |
| 11.94 km | 6.11 km | 68 m |
| 27 m | 5.8 km | 69 m |
| 87.25 km | 43.68 km | 412 m |
| 152 m | 43.41 km | 412 m |
| 13.96 km | 6.84 km | 88 m |
| 51 m | 7.07 km | 89 m |
| 25.45 km | 11.77 km | 120 m |
| 144 m | 13.54 km | 120 m |
| 15.29 km | 7.28 km | 25 m |
| 3.1 km | 4.91 km | 28 m |
| 18.12 km | 9.25 km | 117 m |
| 49 m | 8.82 km | 118 m |
| 16.89 km | 6.91 km | 51 m |
| 5.84 km | 4.15 km | 30 m |
| 10.12 km | 5.45 km | 69 m |
| 25 m | 4.64 km | 71 m |
| 5.71 km | 3.07 km | 39 m |
| 4 m | 2.63 km | 38 m |
| 15.03 km | 8.33 km | 25 m |
| 2.7 km | 4 km | 15 m |
| 13.85 km | 6.93 km | 78 m |
| 0 m | 6.93 km | 78 m |
| 74.88 km | 36.51 km | 386 m |
| 193 m | 38.17 km | 391 m |
| 27.66 km | 13.23 km | 127 m |
| 58 m | 14.37 km | 128 m |
| 36.82 km | 18.25 km | 182 m |
| 72 m | 18.5 km | 181 m |
| 27.61 km | 13.58 km | 127 m |
| 86 m | 13.95 km | 130 m |
| 2.61 km | 1.34 km | 14 m |
| 0 m | 1.27 km | 14 m |
| 14.04 km | 0 m | 0 m |
| 14.04 km | 0 m | 0 m |
| 15.15 km | 0 m | 0 m |
| 15.15 km | 0 m | 0 m |
| 23.25 km | 11.77 km | 130 m |
| 0 m | 11.47 km | 130 m |
| 10.18 km | 5.06 km | 64 m |
| 78 m | 5.04 km | 64 m |
| 23.8 km | 0 m | 0 m |
| 23.8 km | 0 m | 0 m |
| 30.47 km | 11.52 km | 54 m |
| 7.4 km | 11.55 km | 55 m |
| 4.88 km | 2.75 km | 26 m |
| 18 m | 2.12 km | 26 m |
| 13.38 km | 6.16 km | 78 m |
| 26 m | 7.19 km | 78 m |
| 10.22 km | 4.99 km | 67 m |
| 7 m | 5.22 km | 66 m |
| 9.34 km | 4.73 km | 52 m |
| 0 m | 4.61 km | 53 m |
| 19 km | 6.48 km | 39 m |
| 8.02 km | 4.5 km | 35 m |
| 21.03 km | 7.28 km | 87 m |
| 11.34 km | 2.42 km | 35 m |
| 34.37 km | 12.46 km | 64 m |
| 10.51 km | 11.4 km | 70 m |
| 60.11 km | 23.83 km | 131 m |
| 16.93 km | 19.34 km | 118 m |
| 18.76 km | 6.79 km | 50 m |
| 5.55 km | 6.42 km | 47 m |
| 30.45 km | 13.77 km | 54 m |
| 5.31 km | 11.37 km | 43 m |
| 14.62 km | 5.33 km | 43 m |
| 7.12 km | 2.17 km | 28 m |
| 33.04 km | 12.03 km | 61 m |
| 8.72 km | 12.29 km | 69 m |
| 62.5 km | 21.75 km | 142 m |
| 18.97 km | 21.78 km | 140 m |
| 94.03 km | 39.78 km | 358 m |
| 16.07 km | 38.17 km | 363 m |
| 16.3 km | 3.55 km | 419 m |
| 9.57 km | 3.18 km | 402 m |
| 27.91 km | 4.45 km | 715 m |
| 18.56 km | 4.9 km | 758 m |
| 24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
| 7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
| 15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
| 6.16 km | 5.21 km | 636 m |
| 20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
| 7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
| 65.44 km | 24.6 km | 173 m |
| 24.96 km | 15.87 km | 147 m |
| 14.86 km | 6.04 km | 34 m |
| 1.13 km | 7.69 km | 39 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 20.62 km | 7.72 km | 300 m |
| 5.49 km | 7.41 km | 280 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 20.93 km | 10.77 km | 34 m |
| 644 m | 9.52 km | 34 m |
| 611 m | 0 m | 0 m |
| 611 m | 0 m | 0 m |
| 18.28 km | 9.74 km | 37 m |
| 145 m | 8.4 km | 36 m |
| 18.74 km | 7.03 km | 49 m |
| 2.21 km | 9.5 km | 49 m |
| 61.87 km | 21.14 km | 141 m |
| 19.4 km | 21.33 km | 134 m |
| 11.8 km | 975 m | 228 m |
| 9.87 km | 959 m | 228 m |
| 6.1 km | 564 m | 100 m |
| 5.02 km | 515 m | 100 m |
| 14.6 km | 1.52 km | 231 m |
| 11.55 km | 1.54 km | 232 m |
| 12.51 km | 1.08 km | 163 m |
| 10.18 km | 1.25 km | 168 m |
| 20.51 km | 1.76 km | 273 m |
| 16.82 km | 1.92 km | 270 m |
| 10.63 km | 1.02 km | 159 m |
| 8.79 km | 824 m | 135 m |
| 20.31 km | 1.84 km | 290 m |
| 16.76 km | 1.71 km | 285 m |
| 23.86 km | 12.03 km | 176 m |
| 54 m | 11.78 km | 176 m |
| 1.56 km | 596 m | 8 m |
| 14 m | 947 m | 9 m |
| 87.64 km | 15.75 km | 1.03 km |
| 56.09 km | 15.81 km | 1.06 km |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |