| 189.61 km | 89.43 km | 328 m |
| 4.44 km | 95.74 km | 334 m |
| 23.76 km | 12.08 km | 173 m |
| 48 m | 11.63 km | 178 m |
| 18.69 km | 8.96 km | 112 m |
| 11 m | 9.73 km | 116 m |
| 107.22 km | 51.63 km | 509 m |
| 143 m | 55.45 km | 512 m |
| 78.62 km | 38.25 km | 416 m |
| 329 m | 40.04 km | 417 m |
| 23.04 km | 6.49 km | 48 m |
| 8.99 km | 7.56 km | 61 m |
| 15.99 km | 6.65 km | 24 m |
| 3.18 km | 6.16 km | 25 m |
| 20.96 km | 6.94 km | 42 m |
| 6.77 km | 7.25 km | 42 m |
| 18.42 km | 6.04 km | 38 m |
| 6.29 km | 6.09 km | 33 m |
| 21.19 km | 8.15 km | 39 m |
| 4.97 km | 8.07 km | 41 m |
| 53.42 km | 26.51 km | 299 m |
| 164 m | 26.74 km | 302 m |
| 35.12 km | 15.62 km | 53 m |
| 6.09 km | 13.41 km | 62 m |
| 40.79 km | 13.75 km | 565 m |
| 11.64 km | 15.4 km | 565 m |
| 91.69 km | 33.61 km | 640 m |
| 23.01 km | 35.07 km | 641 m |
| 76.35 km | 27.17 km | 554 m |
| 26.75 km | 22.42 km | 555 m |
| 107.99 km | 33.86 km | 1.5 km |
| 37.07 km | 37.06 km | 1.5 km |
| 52.94 km | 18.39 km | 646 m |
| 14.44 km | 20.11 km | 647 m |
| 32.95 km | 13.11 km | 55 m |
| 6.42 km | 13.42 km | 49 m |
| 32.19 km | 4.77 km | 407 m |
| 22.89 km | 4.53 km | 423 m |
| 25.46 km | 2.17 km | 327 m |
| 20.48 km | 2.81 km | 427 m |
| 1.73 km | 209 m | 37 m |
| 1.31 km | 214 m | 37 m |
| 11.73 km | 4.85 km | 22 m |
| 55 m | 6.83 km | 24 m |
| 11.98 km | 6.11 km | 62 m |
| 55 m | 5.81 km | 64 m |
| 10.67 km | 6.34 km | 17 m |
| 393 m | 3.93 km | 16 m |
| 7.61 km | 3.92 km | 31 m |
| 660 m | 3.03 km | 30 m |
| 25.32 km | 10.24 km | 81 m |
| 1.54 km | 13.54 km | 86 m |
| 30.4 km | 14.18 km | 119 m |
| 1.42 km | 14.8 km | 126 m |
| 40.62 km | 19.43 km | 253 m |
| 21 m | 21.17 km | 240 m |
| 59.53 km | 20.55 km | 149 m |
| 18.39 km | 20.59 km | 134 m |
| 4.65 km | 2.13 km | 36 m |
| 19 m | 2.5 km | 36 m |
| 14.44 km | 6.96 km | 88 m |
| 0 m | 7.48 km | 88 m |
| 8.97 km | 4.45 km | 54 m |
| 0 m | 4.52 km | 54 m |
| 24.25 km | 12.11 km | 138 m |
| 22 m | 12.11 km | 139 m |
| 8.72 km | 4.01 km | 46 m |
| 55 m | 4.65 km | 47 m |
| 22.81 km | 11.21 km | 136 m |
| 11 m | 11.59 km | 137 m |
| 128.77 km | 64.79 km | 749 m |
| 200 m | 63.78 km | 750 m |
| 3.65 km | 1.83 km | 14 m |
| 0 m | 1.82 km | 15 m |
| 4.28 km | 2.01 km | 22 m |
| 0 m | 2.27 km | 23 m |
| 48.56 km | 23.99 km | 264 m |
| 140 m | 24.43 km | 263 m |
| 72.73 km | 36.89 km | 375 m |
| 51 m | 35.79 km | 373 m |
| 7.61 km | 3.26 km | 44 m |
| 5 m | 4.34 km | 43 m |
| 40.62 km | 19.43 km | 226 m |
| 21 m | 21.17 km | 227 m |
| 25.41 km | 12.42 km | 146 m |
| 64 m | 12.92 km | 144 m |
| 27.63 km | 13.94 km | 220 m |
| 131 m | 13.56 km | 221 m |
| 23.77 km | 11.48 km | 43 m |
| 267 m | 12.02 km | 39 m |
| 16.38 km | 8.06 km | 46 m |
| 284 m | 8.04 km | 38 m |
| 5.16 km | 2.99 km | 18 m |
| 30 m | 2.14 km | 16 m |
| 17.18 km | 9.05 km | 30 m |
| 310 m | 7.82 km | 36 m |
| 16.21 km | 8.35 km | 32 m |
| 188 m | 7.67 km | 37 m |
| 41.13 km | 20.8 km | 93 m |
| 512 m | 19.82 km | 84 m |
| 7.98 km | 4.1 km | 43 m |
| 19 m | 3.85 km | 44 m |
| 25.32 km | 12.86 km | 134 m |
| 27 m | 12.43 km | 136 m |
| 18.44 km | 9.27 km | 135 m |
| 23 m | 9.15 km | 135 m |
| 29.21 km | 15.32 km | 137 m |
| 63 m | 13.83 km | 135 m |
| 57.3 km | 28.49 km | 347 m |
| 149 m | 28.66 km | 347 m |
| 11.94 km | 6.11 km | 68 m |
| 27 m | 5.8 km | 69 m |
| 87.25 km | 43.68 km | 412 m |
| 152 m | 43.41 km | 412 m |
| 697 m | 0 m | 0 m |
| 697 m | 0 m | 0 m |
| 84.18 km | 42.35 km | 416 m |
| 181 m | 41.65 km | 415 m |
| 5.25 km | 2.83 km | 28 m |
| 0 m | 2.41 km | 29 m |
| 20.1 km | 10.03 km | 100 m |
| 16 m | 10.06 km | 98 m |
| 28.93 km | 13.86 km | 144 m |
| 4 m | 15.06 km | 145 m |
| 72.08 km | 36.61 km | 408 m |
| 497 m | 34.97 km | 411 m |
| 25.45 km | 11.77 km | 120 m |
| 144 m | 13.54 km | 120 m |
| 15.29 km | 7.28 km | 25 m |
| 3.1 km | 4.91 km | 28 m |
| 31.72 km | 16 km | 152 m |
| 24 m | 15.69 km | 151 m |
| 13.85 km | 6.93 km | 78 m |
| 0 m | 6.93 km | 78 m |
| 27.5 km | 10.41 km | 56 m |
| 7.23 km | 9.85 km | 59 m |
| 27.66 km | 13.23 km | 127 m |
| 58 m | 14.37 km | 128 m |
| 36.82 km | 18.25 km | 182 m |
| 72 m | 18.5 km | 181 m |
| 36.37 km | 17.44 km | 235 m |
| 75 m | 18.85 km | 234 m |
| 53.06 km | 26.16 km | 302 m |
| 147 m | 26.75 km | 303 m |
| 11.69 km | 1.49 km | 31 m |
| 7.43 km | 2.78 km | 29 m |
| 51.35 km | 18.72 km | 105 m |
| 11.71 km | 20.92 km | 141 m |
| 29.89 km | 15.28 km | 147 m |
| 58 m | 14.55 km | 148 m |
| 19.98 km | 6.49 km | 52 m |
| 5.54 km | 7.95 km | 44 m |
| 27.61 km | 13.58 km | 127 m |
| 86 m | 13.95 km | 130 m |
| 7.7 km | 3.59 km | 53 m |
| 36 m | 4.08 km | 53 m |
| 30.47 km | 11.52 km | 54 m |
| 7.4 km | 11.55 km | 55 m |
| 13.82 km | 0 m | 0 m |
| 13.82 km | 0 m | 0 m |
| 10.22 km | 4.99 km | 67 m |
| 7 m | 5.22 km | 66 m |
| 28.51 km | 14.05 km | 202 m |
| 116 m | 14.35 km | 196 m |
| 4.19 km | 1.92 km | 7 m |
| 0 m | 2.27 km | 8 m |
| 52.75 km | 18.87 km | 94 m |
| 14.73 km | 19.15 km | 94 m |
| 19 km | 6.48 km | 39 m |
| 8.02 km | 4.5 km | 35 m |
| 18.54 km | 2.41 km | 24 m |
| 9.37 km | 6.77 km | 75 m |
| 21.03 km | 7.28 km | 87 m |
| 11.34 km | 2.42 km | 35 m |
| 34.37 km | 12.46 km | 64 m |
| 10.51 km | 11.4 km | 70 m |
| 44.46 km | 14.64 km | 115 m |
| 13.99 km | 15.82 km | 103 m |
| 60.11 km | 23.83 km | 131 m |
| 16.93 km | 19.34 km | 118 m |
| 18.76 km | 6.79 km | 50 m |
| 5.55 km | 6.42 km | 47 m |
| 30.45 km | 13.77 km | 54 m |
| 5.31 km | 11.37 km | 43 m |
| 46.87 km | 7.72 km | 103 m |
| 27.85 km | 11.29 km | 120 m |
| 56.04 km | 21.88 km | 80 m |
| 9.26 km | 24.9 km | 77 m |
| 14.62 km | 5.33 km | 43 m |
| 7.12 km | 2.17 km | 28 m |
| 62.82 km | 21.19 km | 121 m |
| 18.87 km | 22.76 km | 114 m |
| 56.81 km | 18.69 km | 147 m |
| 19.53 km | 18.59 km | 126 m |
| 33.04 km | 12.03 km | 61 m |
| 8.72 km | 12.29 km | 69 m |
| 62.5 km | 21.75 km | 142 m |
| 18.97 km | 21.78 km | 140 m |
| 43.8 km | 15.79 km | 92 m |
| 12.26 km | 15.75 km | 92 m |
| 52.68 km | 17.6 km | 108 m |
| 15.11 km | 19.97 km | 144 m |
| 37.19 km | 15.68 km | 92 m |
| 6.86 km | 14.65 km | 58 m |
| 23.56 km | 6.92 km | 61 m |
| 9.96 km | 6.68 km | 60 m |
| 46.93 km | 16.22 km | 113 m |
| 14.38 km | 16.33 km | 115 m |
| 58.82 km | 23.16 km | 157 m |
| 14.08 km | 21.58 km | 100 m |
| 65.44 km | 24.6 km | 173 m |
| 24.96 km | 15.87 km | 147 m |
| 18.28 km | 9.74 km | 37 m |
| 145 m | 8.4 km | 36 m |
| 61.87 km | 21.14 km | 141 m |
| 19.4 km | 21.33 km | 134 m |
| 70.73 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 9.34 km | 3.67 km | 26 m |
| 393 m | 5.27 km | 25 m |
| 21.28 km | 1.92 km | 517 m |
| 17.31 km | 2.06 km | 517 m |
| 3.91 km | 2.12 km | 81 m |
| 694 m | 1.1 km | 40 m |
| 23.86 km | 12.03 km | 176 m |
| 54 m | 11.78 km | 176 m |
| 8.29 km | 3.08 km | 122 m |
| 2.23 km | 2.97 km | 97 m |
| 30.53 km | 15.41 km | 167 m |
| 96 m | 15.03 km | 164 m |
| 25.5 km | 12.64 km | 133 m |
| 101 m | 12.76 km | 134 m |
| 120.61 km | 18.41 km | 2.14 km |
| 82.78 km | 19.42 km | 2.1 km |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Уровень сложности | Время в пути [мин] | Добавить в планировщик | ||
|---|---|---|---|---|
| Велосипедный | очень лёгкий | 122.40 [min] | |
| название | Стоимость |
|---|---|
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ [КМ] | 30.64 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ [КМ] | 16.20 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ ПРОБЕГ [КМ] | 12.94 |
| ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ НА ПЛОСКОЙ ПЛОЩАДИ [КМ] | 1.60 |
| СУММА ДРАЙВЕРОВ [M] | 54.00 |
| СУММА УСЛОВИЙ [M] | 55.00 |
| МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 328.00 |
| СРЕДНЯЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 360.00 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Города на тропе | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Длина маршрута | 30.64 [KM] |
| Туристические регионы | Jura Krakowsko-Częstochowska |