| 189.61 km | 89.43 km | 328 m |
| 4.44 km | 95.74 km | 334 m |
| 8.48 km | 4.89 km | 35 m |
| 1.19 km | 2.4 km | 17 m |
| 11.05 km | 2.18 km | 176 m |
| 5.15 km | 3.72 km | 327 m |
| 15.99 km | 6.65 km | 24 m |
| 3.18 km | 6.16 km | 25 m |
| 10.43 km | 3.64 km | 828 m |
| 2.63 km | 4.17 km | 538 m |
| 5.46 km | 2.52 km | 8 m |
| 267 m | 2.67 km | 13 m |
| 58.46 km | 29.57 km | 343 m |
| 165 m | 28.73 km | 342 m |
| 39.23 km | 18.44 km | 218 m |
| 19 m | 20.77 km | 219 m |
| 7.86 km | 2 km | 275 m |
| 3.61 km | 2.25 km | 266 m |
| 98.86 km | 21.25 km | 6.5 km |
| 57.85 km | 19.75 km | 5.71 km |
| 157.51 km | 26.58 km | 2.36 km |
| 109.19 km | 21.73 km | 2.32 km |
| 155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
| 87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
| 35.24 km | 2.86 km | 558 m |
| 29.46 km | 2.93 km | 575 m |
| 101.57 km | 13.33 km | 1.72 km |
| 75.34 km | 12.9 km | 1.84 km |
| 25.46 km | 2.17 km | 327 m |
| 20.48 km | 2.81 km | 427 m |
| 5.54 km | 427 m | 76 m |
| 4.61 km | 498 m | 86 m |
| 17.24 km | 0 m | 0 m |
| 17.24 km | 0 m | 0 m |
| 28.88 km | 12.47 km | 54 m |
| 564 m | 15.85 km | 46 m |
| 11.57 km | 5.66 km | 34 m |
| 305 m | 5.61 km | 32 m |
| 18.4 km | 8.1 km | 62 m |
| 1.34 km | 8.96 km | 61 m |
| 25.94 km | 11.65 km | 88 m |
| 3.1 km | 11.2 km | 88 m |
| 21.9 km | 6.88 km | 533 m |
| 7.73 km | 7.3 km | 529 m |
| 54.33 km | 25.53 km | 80 m |
| 2.44 km | 26.36 km | 79 m |
| 43.93 km | 17.13 km | 76 m |
| 3.81 km | 23 km | 94 m |
| 47.29 km | 22.63 km | 264 m |
| 113 m | 24.54 km | 270 m |
| 17.42 km | 8.63 km | 95 m |
| 19 m | 8.77 km | 96 m |
| 4.28 km | 2.01 km | 22 m |
| 0 m | 2.27 km | 23 m |
| 25.41 km | 12.42 km | 146 m |
| 64 m | 12.92 km | 144 m |
| 7 km | 1.04 km | 95 m |
| 5.05 km | 905 m | 66 m |
| 14.51 km | 6.72 km | 46 m |
| 691 m | 7.1 km | 40 m |
| 21.94 km | 6.61 km | 60 m |
| 8.23 km | 7.1 km | 40 m |
| 23.77 km | 11.48 km | 43 m |
| 267 m | 12.02 km | 39 m |
| 5.16 km | 2.99 km | 18 m |
| 30 m | 2.14 km | 16 m |
| 17.18 km | 9.05 km | 30 m |
| 310 m | 7.82 km | 36 m |
| 16.21 km | 8.35 km | 32 m |
| 188 m | 7.67 km | 37 m |
| 29.08 km | 9.57 km | 826 m |
| 10.39 km | 9.12 km | 772 m |
| 8.53 km | 5.9 km | 37 m |
| 0 m | 2.64 km | 37 m |
| 224.17 km | 98.88 km | 809 m |
| 27.35 km | 97.93 km | 834 m |
| 11.94 km | 6.11 km | 68 m |
| 27 m | 5.8 km | 69 m |
| 87.25 km | 43.68 km | 412 m |
| 152 m | 43.41 km | 412 m |
| 2.2 km | 0 m | 0 m |
| 2.2 km | 0 m | 0 m |
| 72.08 km | 36.61 km | 408 m |
| 497 m | 34.97 km | 411 m |
| 74.88 km | 36.51 km | 386 m |
| 193 m | 38.17 km | 391 m |
| 27.5 km | 10.41 km | 56 m |
| 7.23 km | 9.85 km | 59 m |
| 27.95 km | 14.06 km | 132 m |
| 45 m | 13.84 km | 132 m |
| 13.82 km | 0 m | 0 m |
| 13.82 km | 0 m | 0 m |
| 28.51 km | 14.05 km | 202 m |
| 116 m | 14.35 km | 196 m |
| 47.29 km | 22.63 km | 264 m |
| 113 m | 24.54 km | 270 m |
| 52.75 km | 18.87 km | 94 m |
| 14.73 km | 19.15 km | 94 m |
| 43.67 km | 19.49 km | 69 m |
| 7.59 km | 16.59 km | 71 m |
| 60.11 km | 23.83 km | 131 m |
| 16.93 km | 19.34 km | 118 m |
| 18.76 km | 6.79 km | 50 m |
| 5.55 km | 6.42 km | 47 m |
| 56.04 km | 21.88 km | 80 m |
| 9.26 km | 24.9 km | 77 m |
| 55.9 km | 18.66 km | 118 m |
| 18.91 km | 18.33 km | 114 m |
| 56.81 km | 18.69 km | 147 m |
| 19.53 km | 18.59 km | 126 m |
| 33.04 km | 12.03 km | 61 m |
| 8.72 km | 12.29 km | 69 m |
| 62.5 km | 21.75 km | 142 m |
| 18.97 km | 21.78 km | 140 m |
| 37.19 km | 15.68 km | 92 m |
| 6.86 km | 14.65 km | 58 m |
| 16.3 km | 3.55 km | 419 m |
| 9.57 km | 3.18 km | 402 m |
| 27.91 km | 4.45 km | 715 m |
| 18.56 km | 4.9 km | 758 m |
| 15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
| 6.16 km | 5.21 km | 636 m |
| 20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
| 7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
| 58.82 km | 23.16 km | 157 m |
| 14.08 km | 21.58 km | 100 m |
| 14.86 km | 6.04 km | 34 m |
| 1.13 km | 7.69 km | 39 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 21.9 km | 0 m | 0 m |
| 20.62 km | 7.72 km | 300 m |
| 5.49 km | 7.41 km | 280 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 20.93 km | 10.77 km | 34 m |
| 644 m | 9.52 km | 34 m |
| 18.28 km | 9.74 km | 37 m |
| 145 m | 8.4 km | 36 m |
| 75.79 km | 22.59 km | 146 m |
| 28.11 km | 25.09 km | 159 m |
| 18.74 km | 7.03 km | 49 m |
| 2.21 km | 9.5 km | 49 m |
| 81.9 km | 40.62 km | 456 m |
| 197 m | 41.09 km | 457 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |