| 9.33 km | 2.99 km | 4 m |
| 111 m | 6.23 km | 5 m |
| 107.22 km | 51.63 km | 509 m |
| 143 m | 55.45 km | 512 m |
| 18.42 km | 6.04 km | 38 m |
| 6.29 km | 6.09 km | 33 m |
| 10.43 km | 3.64 km | 828 m |
| 2.63 km | 4.17 km | 538 m |
| 53.42 km | 26.51 km | 299 m |
| 164 m | 26.74 km | 302 m |
| 5.46 km | 2.52 km | 8 m |
| 267 m | 2.67 km | 13 m |
| 93.81 km | 47.13 km | 436 m |
| 27 m | 46.65 km | 436 m |
| 35.12 km | 15.62 km | 53 m |
| 6.09 km | 13.41 km | 62 m |
| 40.79 km | 13.75 km | 565 m |
| 11.64 km | 15.4 km | 565 m |
| 61.29 km | 21.43 km | 491 m |
| 14.7 km | 25.16 km | 491 m |
| 91.69 km | 33.61 km | 640 m |
| 23.01 km | 35.07 km | 641 m |
| 76.35 km | 27.17 km | 554 m |
| 26.75 km | 22.42 km | 555 m |
| 107.99 km | 33.86 km | 1.5 km |
| 37.07 km | 37.06 km | 1.5 km |
| 102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
| 116 m | 52.47 km | 1.65 km |
| 141.18 km | 68.39 km | 1.29 km |
| 61 m | 72.73 km | 1.29 km |
| 52.94 km | 18.39 km | 646 m |
| 14.44 km | 20.11 km | 647 m |
| 32.95 km | 13.11 km | 55 m |
| 6.42 km | 13.42 km | 49 m |
| 10.96 km | 5.99 km | 12 m |
| 726 m | 4.25 km | 15 m |
| 59.53 km | 20.55 km | 149 m |
| 18.39 km | 20.59 km | 134 m |
| 4.65 km | 2.13 km | 36 m |
| 19 m | 2.5 km | 36 m |
| 14.44 km | 6.96 km | 88 m |
| 0 m | 7.48 km | 88 m |
| 50.8 km | 24.48 km | 269 m |
| 74 m | 26.25 km | 270 m |
| 48.56 km | 23.99 km | 264 m |
| 140 m | 24.43 km | 263 m |
| 72.73 km | 36.89 km | 375 m |
| 51 m | 35.79 km | 373 m |
| 7.61 km | 3.26 km | 44 m |
| 5 m | 4.34 km | 43 m |
| 25.41 km | 12.42 km | 146 m |
| 64 m | 12.92 km | 144 m |
| 23.77 km | 11.48 km | 43 m |
| 267 m | 12.02 km | 39 m |
| 5.16 km | 2.99 km | 18 m |
| 30 m | 2.14 km | 16 m |
| 17.18 km | 9.05 km | 30 m |
| 310 m | 7.82 km | 36 m |
| 16.21 km | 8.35 km | 32 m |
| 188 m | 7.67 km | 37 m |
| 41.13 km | 20.8 km | 93 m |
| 512 m | 19.82 km | 84 m |
| 29.08 km | 9.57 km | 826 m |
| 10.39 km | 9.12 km | 772 m |
| 6.39 km | 3.14 km | 50 m |
| 0 m | 3.25 km | 50 m |
| 224.17 km | 98.88 km | 809 m |
| 27.35 km | 97.93 km | 834 m |
| 697 m | 0 m | 0 m |
| 697 m | 0 m | 0 m |
| 84.18 km | 42.35 km | 416 m |
| 181 m | 41.65 km | 415 m |
| 5.25 km | 2.83 km | 28 m |
| 0 m | 2.41 km | 29 m |
| 20.1 km | 10.03 km | 100 m |
| 16 m | 10.06 km | 98 m |
| 28.93 km | 13.86 km | 144 m |
| 4 m | 15.06 km | 145 m |
| 72.08 km | 36.61 km | 408 m |
| 497 m | 34.97 km | 411 m |
| 27.66 km | 13.23 km | 127 m |
| 58 m | 14.37 km | 128 m |
| 36.37 km | 17.44 km | 235 m |
| 75 m | 18.85 km | 234 m |
| 5 km | 2.63 km | 20 m |
| 0 m | 2.37 km | 20 m |
| 51.35 km | 18.72 km | 105 m |
| 11.71 km | 20.92 km | 141 m |
| 29.89 km | 15.28 km | 147 m |
| 58 m | 14.55 km | 148 m |
| 19.98 km | 6.49 km | 52 m |
| 5.54 km | 7.95 km | 44 m |
| 27.61 km | 13.58 km | 127 m |
| 86 m | 13.95 km | 130 m |
| 2.61 km | 1.34 km | 14 m |
| 0 m | 1.27 km | 14 m |
| 28.42 km | 15.08 km | 129 m |
| 37 m | 13.3 km | 136 m |
| 4.19 km | 1.92 km | 7 m |
| 0 m | 2.27 km | 8 m |
| 52.75 km | 18.87 km | 94 m |
| 14.73 km | 19.15 km | 94 m |
| 18.54 km | 2.41 km | 24 m |
| 9.37 km | 6.77 km | 75 m |
| 34.37 km | 12.46 km | 64 m |
| 10.51 km | 11.4 km | 70 m |
| 60.11 km | 23.83 km | 131 m |
| 16.93 km | 19.34 km | 118 m |
| 30.45 km | 13.77 km | 54 m |
| 5.31 km | 11.37 km | 43 m |
| 62.5 km | 21.75 km | 142 m |
| 18.97 km | 21.78 km | 140 m |
| 43.8 km | 15.79 km | 92 m |
| 12.26 km | 15.75 km | 92 m |
| 52.68 km | 17.6 km | 108 m |
| 15.11 km | 19.97 km | 144 m |
| 37.19 km | 15.68 km | 92 m |
| 6.86 km | 14.65 km | 58 m |
| 33.35 km | 10.37 km | 85 m |
| 12.11 km | 10.87 km | 81 m |
| 23.56 km | 6.92 km | 61 m |
| 9.96 km | 6.68 km | 60 m |
| 27.91 km | 4.45 km | 715 m |
| 18.56 km | 4.9 km | 758 m |
| 24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
| 7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
| 46.93 km | 16.22 km | 113 m |
| 14.38 km | 16.33 km | 115 m |
| 20.69 km | 7.07 km | 1.48 km |
| 7.2 km | 6.42 km | 1.33 km |
| 58.82 km | 23.16 km | 157 m |
| 14.08 km | 21.58 km | 100 m |
| 14.86 km | 6.04 km | 34 m |
| 1.13 km | 7.69 km | 39 m |
| 20.62 km | 7.72 km | 300 m |
| 5.49 km | 7.41 km | 280 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 18.28 km | 9.74 km | 37 m |
| 145 m | 8.4 km | 36 m |
| 61.87 km | 21.14 km | 141 m |
| 19.4 km | 21.33 km | 134 m |
| 70.73 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
|---|---|---|---|---|
| bike | very-easy | 122.40 [min] | |
| Name | Value |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 30.64 |
| TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 16.20 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 12.94 |
| TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 1.60 |
| SUM OF DRIVERS [M] | 54.00 |
| SUM OF CONVENTIONS [M] | 55.00 |
| MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 328.00 |
| AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Cities on the trail | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Trail length | 30.64 [KM] |
| Tourist regions | Jura Krakowsko-Częstochowska |