| 4.17 km | 1.99 km | 2 m |
| 0 m | 2.17 km | 2 m |
| 76.35 km | 27.17 km | 554 m |
| 26.75 km | 22.42 km | 555 m |
| 48.56 km | 23.99 km | 264 m |
| 140 m | 24.43 km | 263 m |
| 28.93 km | 13.86 km | 144 m |
| 4 m | 15.06 km | 145 m |
| 29.89 km | 15.28 km | 147 m |
| 58 m | 14.55 km | 148 m |
| 27.61 km | 13.58 km | 127 m |
| 86 m | 13.95 km | 130 m |
| 9.13 km | 0 m | 0 m |
| 1593.76 km | 0 m | 0 m |
| 24.12 km | 8.2 km | 1.65 km |
| 7.27 km | 8.65 km | 1.43 km |
| 15.56 km | 4.18 km | 1.08 km |
| 6.16 km | 5.21 km | 636 m |
| 20.93 km | 10.77 km | 34 m |
| 644 m | 9.52 km | 34 m |
| 11.59 km | 0 m | 0 m |
| 11.59 km | 0 m | 0 m |
| 16.41 km | 0 m | 0 m |
| 16.41 km | 0 m | 0 m |
| 75.79 km | 22.59 km | 146 m |
| 28.11 km | 25.09 km | 159 m |
| 5.45 km | 0 m | 0 m |
| 5.45 km | 0 m | 0 m |
| 4.27 km | 0 m | 0 m |
| 4.27 km | 0 m | 0 m |
| 3.03 km | 0 m | 0 m |
| 3.03 km | 0 m | 0 m |
| 8.01 km | 1.71 km | 168 m |
| 4.19 km | 2.1 km | 168 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
|---|---|---|---|---|
| bike | very-easy | 122.40 [min] | |
| Name | Value |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 30.64 |
| TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 16.20 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 12.94 |
| TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 1.60 |
| SUM OF DRIVERS [M] | 54.00 |
| SUM OF CONVENTIONS [M] | 55.00 |
| MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 328.00 |
| AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Cities on the trail | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Trail length | 30.64 [KM] |
| Tourist regions | Jura Krakowsko-Częstochowska |