| 181.24 km | 53.36 km | 2.02 km |
| 74.54 km | 53.34 km | 2.07 km |
| 58.75 km | 5.2 km | 892 m |
| 48.64 km | 4.91 km | 827 m |
| 157.51 km | 26.58 km | 2.36 km |
| 109.19 km | 21.73 km | 2.32 km |
| 23.54 km | 2.28 km | 372 m |
| 19.08 km | 2.18 km | 396 m |
| 101.57 km | 13.33 km | 1.72 km |
| 75.34 km | 12.9 km | 1.84 km |
| 57.3 km | 28.49 km | 347 m |
| 149 m | 28.66 km | 347 m |
| 28.51 km | 14.05 km | 202 m |
| 116 m | 14.35 km | 196 m |
| 52.75 km | 18.87 km | 94 m |
| 14.73 km | 19.15 km | 94 m |
| 62.82 km | 21.19 km | 121 m |
| 18.87 km | 22.76 km | 114 m |
| 8.01 km | 1.71 km | 168 m |
| 4.19 km | 2.1 km | 168 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
|---|---|---|---|---|
| bike | very-easy | 122.40 [min] | |
| Name | Value |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 30.64 |
| TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 16.20 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 12.94 |
| TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 1.60 |
| SUM OF DRIVERS [M] | 54.00 |
| SUM OF CONVENTIONS [M] | 55.00 |
| MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 328.00 |
| AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Cities on the trail | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Trail length | 30.64 [KM] |
| Tourist regions | Jura Krakowsko-Częstochowska |