Mędralowa (od czerwonego) - wzdłuż granicy województwa - Hucisko PKP (jest to fragment szlaku w granicach woj. śląskiego)
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 170.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 75.17 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 29.70 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 29.84 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 15.63 |
SUMA PODJAZDÓW | 4,444.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 4,440.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 512.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 853.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,706.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Mędralowa (od czerwonego) - wzdłuż granicy województwa - Hucisko PKP (jest to fragment szlaku w granicach woj. śląskiego): | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 10.80 [KM] |
Regiony turystyczne |