Olsztyn - Biskupice - Zaborze - Janów
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 80.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 23.47 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.16 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 2.03 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 19.28 |
SUMA PODJAZDÓW | 408.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 431.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 280.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 329.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 377.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Olsztyn - Biskupice - Zaborze - Janów: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 23.30 [KM] |
Regiony turystyczne |