Rowerowa, niebieska trasa turystyczna nr 136 prowadząca od granicy miasta Tychy i Katowic, bocznymi ulicami przez dzielnicę Wilkowyje, obok dworca kolejowego, przez dzielnicę Stare Tychy do Muzeum i Browaru. Po drodze wykorzystuje ciąg pieszo-rowerowy w Wilkowyjach i przy ul. Andersa, a następnie biegnie ciągiem pieszo-rowerowym i drogą dla rowerów do Teatru Małego. W budynku teatru na I piętrze znajduje się galeria sztuki "Obok". Siedziba teatru jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Ostatni fragment tej części trasy biegnie jezdniami ulic do Browaru Książęcego. Na terenie Browaru Książęcego znajduje się Tyskie Muzeum Piwowarstwa oraz Muzeum Miejskie.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 40.00 [min] | |
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 210.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 12.43 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.96 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.58 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 7.89 |
SUMA PODJAZDÓW | 156.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 119.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 240.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 257.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 286.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Tasa nr 136: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Tychy |
Długość szlaku | 12.40 [KM] |
Regiony turystyczne |