Kozy - Hrobacza Łąka - Żarnówka Mała – zapora Porąbka
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 160.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 10.81 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 4.11 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.57 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 3.13 |
SUMA PODJAZDÓW | 687.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 735.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 317.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 538.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 823.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Kozy - Hrobacza Łąka - Żarnówka Mała – zapora Porąbka: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 10.50 [KM] |
Regiony turystyczne |