Pietraszyn Gródczanki Trasa rowerowa
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 30.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 7.91 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.89 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.83 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.19 |
SUMA PODJAZDÓW | 51.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 66.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 205.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 220.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 236.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Pietraszyn Gródczanki Trasa rowerowa: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 7.90 [KM] |
Regiony turystyczne |