Szczerbice Trasa rowerowa 284 A
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 10.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 2.30 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.26 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.79 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.25 |
SUMA PODJAZDÓW | 18.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 7.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 243.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 250.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 255.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Szczerbice Trasa rowerowa 284 A: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 2.30 [KM] |
Regiony turystyczne |