Czarny szlak rowerowy nr 284 w Szczerbicach
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | łatwy | 10.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 2.30 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.26 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.79 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.25 |
| SUMA PODJAZDÓW | 18.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 7.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 243.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 250.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 255.00 |
| Czarny szlak rowerowy nr 284 w Szczerbicach: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 2.30 [KM] |