R104b GREENWAYS CZĘŚĆ CZESKA 9.2
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 200.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 53.54 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 18.01 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 16.05 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 19.49 |
SUMA PODJAZDÓW | 1,459.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 1,296.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 364.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 453.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 624.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
R104b GREENWAYS CZĘŚĆ CZESKA 9.2: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 53.20 [KM] |
Regiony turystyczne |