Trasa nr 3 Wokół Złotego Gronia
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | średni | 40.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 9.01 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.72 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 2.51 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 4.79 |
SUMA PODJAZDÓW | 475.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 475.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 548.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 603.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 658.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Trasa nr 3 Wokół Złotego Gronia: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 8.70 [KM] |
Regiony turystyczne |