Rezerwat „Parkowe” obejmuje tereny, które w latach 1852-58 należały do gen. Wincentego Krasińskiego, ojca jednego z naszych trzech wieszczów, Zygmunta. Wówczas to, w dobie rozwijających się (m.in. pod wpływem romantyzmu) idei ochrony przyrody, zaczęto myśleć o kompleksowej ochronie tutejszych obszarów. Na trasie spacerowej po rezerwacie przyrody, można zaobserwować rosnącą tu lilię złotogłów, czosnek niedźwiedzi, śnieżyczkę przebiśnieg, gnieźnika leśnego, starca Fuchsa oraz żywca dziewięciolistnego. Na obszarze rezerwatu „Parkowe” znalazł się szereg pojedynczych osobliwości przyrodniczych - m.in. jaskinia Grota Niedźwiedzia oraz masywy skalne Brama Twardowskiego i Diabelskie Mosty. Obszar chroniony objął także wspaniałe pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska Wały (VII do XI w.) oraz tereny dawnej pstrągarni, z zabytkowym budynkiem, który pełnił niegdyś funkcje schroniska turystycznego.
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 0.73 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.00 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.00 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.73 |
SUMA PODJAZDÓW | 0.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 0.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 0.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 0.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Trasa spacerowa po Rezerwacie "Parkowe" w Złotym Potoku: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 0.73 [KM] |
Regiony turystyczne |