Czarny szlak rowerowy nr 284 w Szczerbicach
| Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Fahrrad | leicht | 10.00 [min] | |
| Name | Wert |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 2.30 |
| GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 1.26 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 0.79 |
| GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 0.25 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 18.00 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 7.00 |
| MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 243.00 |
| DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 250.00 |
| MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 255.00 |
| Czarny szlak rowerowy nr 284 w Szczerbicach: | |
|---|---|
| Traillänge | 2.30 [KM] |