| 161.68 km | 56.43 km | 4.05 km |
| 43.53 km | 61.73 km | 4.03 km |
| 189.61 km | 89.43 km | 328 m |
| 4.44 km | 95.74 km | 334 m |
| 23.76 km | 12.08 km | 173 m |
| 48 m | 11.63 km | 178 m |
| 78.62 km | 38.25 km | 416 m |
| 329 m | 40.04 km | 417 m |
| 12.49 km | 2.98 km | 329 m |
| 5.66 km | 3.84 km | 370 m |
| 53.42 km | 26.51 km | 299 m |
| 164 m | 26.74 km | 302 m |
| 40.79 km | 13.75 km | 565 m |
| 11.64 km | 15.4 km | 565 m |
| 107.99 km | 33.86 km | 1.5 km |
| 37.07 km | 37.06 km | 1.5 km |
| 102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
| 116 m | 52.47 km | 1.65 km |
| 52.94 km | 18.39 km | 646 m |
| 14.44 km | 20.11 km | 647 m |
| 36.97 km | 12.03 km | 1.14 km |
| 12.73 km | 12.21 km | 1.21 km |
| 51.94 km | 19.53 km | 922 m |
| 16.75 km | 15.66 km | 811 m |
| 487 m | 36 m | 31 m |
| 404 m | 46 m | 41 m |
| 128.77 km | 64.79 km | 749 m |
| 200 m | 63.78 km | 750 m |
| 48.56 km | 23.99 km | 264 m |
| 140 m | 24.43 km | 263 m |
| 42.78 km | 21.24 km | 207 m |
| 119 m | 21.42 km | 208 m |
| 87.25 km | 43.68 km | 412 m |
| 152 m | 43.41 km | 412 m |
| 5 km | 2.63 km | 20 m |
| 0 m | 2.37 km | 20 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
|---|---|---|---|---|
| bike | very-easy | 122.40 [min] | |
| Name | Value |
|---|---|
| TOTAL DISTANCE [KM] | 30.64 |
| TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 16.20 |
| TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 12.94 |
| TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 1.60 |
| SUM OF DRIVERS [M] | 54.00 |
| SUM OF CONVENTIONS [M] | 55.00 |
| MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 328.00 |
| AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Cities on the trail | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Trail length | 30.64 [KM] |
| Tourist regions | Jura Krakowsko-Częstochowska |