15.99 km | 6.65 km | 24 m |
3.18 km | 6.16 km | 25 m |
102.51 km | 49.93 km | 1.64 km |
116 m | 52.47 km | 1.65 km |
141.9 km | 21.84 km | 1.98 km |
98.51 km | 21.55 km | 2.03 km |
26.21 km | 2.87 km | 353 m |
20.44 km | 2.9 km | 364 m |
7.92 km | 4.37 km | 33 m |
11 m | 3.54 km | 32 m |
18.76 km | 6.79 km | 50 m |
5.55 km | 6.42 km | 47 m |
46.87 km | 7.72 km | 103 m |
27.85 km | 11.29 km | 120 m |
18.74 km | 7.03 km | 49 m |
2.21 km | 9.5 km | 49 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Level of difficulty | Travel time [min] | Add to planner | ||
---|---|---|---|---|
bike | very-easy | 122.40 [min] | |
Name | Value |
---|---|
TOTAL DISTANCE [KM] | 30.64 |
TOTAL DISTANCE OF DRIVERS [KM] | 16.20 |
TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 12.94 |
TOTAL DISTANCE ON FLAT TERRAIN [KM] | 1.60 |
SUM OF DRIVERS [M] | 54.00 |
SUM OF CONVENTIONS [M] | 55.00 |
MINIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 328.00 |
AVERAGE HEIGHT [M N.P.M.] | 360.00 |
MAXIMUM HEIGHT [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Cities on the trail | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Trail length | 30.64 [KM] |
Tourist regions | Jura Krakowsko-Częstochowska |