Ścieżka przyrodnicza Nadleśnictwa Bielsko
Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
---|---|---|---|---|
Fußgänger | leicht | 50.00 [min] | |
Name | Wert |
---|---|
TOTAL DISTANCE [KM] | 3.22 |
GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 0.75 |
TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 1.07 |
GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 1.39 |
ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 77.00 |
ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 77.00 |
MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 429.00 |
DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 454.00 |
MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 479.00 |
Ścieżka przyrodnicza Nadleśnictwa Bielsko: | |
---|---|
Traillänge | 3.20 [KM] |