Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Olza”
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 20.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.28 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.07 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.13 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.08 |
SUMA PODJAZDÓW | 26.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 65.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 538.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 553.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 577.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ EFEKTYWNA [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 0.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 0.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 0.00 |
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Olza”: | |
---|---|
Miasta na szlaku | |
Długość szlaku | 1.20 [KM] |
Regiony turystyczne |