Pszczyna - Międzyrzecze
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 190.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 12.07 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.90 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.32 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 5.86 |
| SUMA PODJAZDÓW | 130.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 141.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 233.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 246.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 253.00 |
| Pszczyna - Międzyrzecze: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 12.00 [KM] |