Rowerowy, Czarny szlak turystyczny biegnący lasami leżącymi na północ od Tychów.
Úroveň obtížnosti | Doba jízdy [min] | Přidat do plánovače | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 10.00 [min] | |
název | Hodnota |
---|---|
CELKOVÁ VZDÁLENOST [KM] | 3.05 |
CELKOVÁ VZDÁLENOST ŘIDIČŮ [KM] | 0.74 |
CELKOVÁ VZDÁLENOST JÍZD [KM] | 0.64 |
CELKOVÁ VZDÁLENOST NA PLOCHÉM TERÉNU [KM] | 1.66 |
SOUČET ŘIDIČŮ [M] | 43.00 |
SOUHRN ÚMLUV [M] | 46.00 |
MINIMÁLNÍ VÝŠKA [M N.P.M.] | 250.00 |
PRŮMĚRNÁ VÝŠKA [M N.P.M.] | 261.00 |
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA [M N.P.M.] | 269.00 |
Czarny szlak rowerowy nr 150d w Tychach: | |
---|---|
Města na stezce | Tychy |
Délka stezky | 3.00 [KM] |