Jaworzno centrum - granica województwa - Balin PKP
Schwierigkeitslevel | Reisezeit [min] | Zum Planer hinzufügen | ||
---|---|---|---|---|
Fußgänger | leicht | 210.00 [min] | |
Name | Wert |
---|---|
TOTAL DISTANCE [KM] | 13.33 |
GESAMTABSTAND DER FAHRER [KM] | 3.34 |
TOTAL DISTANCE OF RUNS [KM] | 3.40 |
GESAMTABSTAND AUF FLACHEM GEBIET [KM] | 6.59 |
ZUSAMMENFASSUNG DER FAHRER [M] | 192.00 |
ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBEREINKOMMEN [M] | 176.00 |
MINDESTHÖHE [M N.P.M.] | 288.00 |
DURCHSCHNITTLICHE HÖHE [M N.P.M.] | 306.00 |
MAXIMALE HÖHE [M N.P.M.] | 331.00 |
Jaworzno centrum - granica województwa - Balin PKP: | |
---|---|
Traillänge | 13.30 [KM] |